Porovnanie nákladov s ostatnými palivami
V tabuľke sú uvedené spotreby paliva v závislosti na vyrobenom teple v GJ. Pokiaľ budete potrebovať prepočet na väčšie množstvo paliva alebo GJ, tak počítajte viď príklad pod tabuľkou.
KOĽKO MôŽETE UŠETRIŤ S KOTLOM EKO KOMFORT
| palivo | účinnosť | jedn | 1 GJ | 50 GJ | 80 GJ | 100 GJ | 200 GJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| elektrina | 0,98 | MWh | 0,283 | 141,7 | 226,8 | 283,45 | 566,89 |
| vykurovacia nafta | 0,89 | liter | 32,14 | 1.593 | 2.548 | 3.185 | 6.369 |
| zemný plyn | 0,89 |
MWh/m3 |
0,374/33 |
17,3/1.650 |
27,7/2.640 |
34,7/3.300 | 69,3/6.600 |
| koks | 0,62 | q | 0,587 | 29,35 | 46,96 | 58,7 | 117,4 |
| čierne uhlie | 0,55 | q | 0,73 | 36,5 | 58,4 | 73 | 146 |
| hnedé uhlie | 0,55 | q | 1,01 | 50,55 | 80,8 | 101 | 202 |
| hnedé uhlie* | 0,8 | q | 0,69 | 34,72 | 55,55 | 69,44 | 138,88 |
| čierne uhlie* | 0,8 | q | 0,5 | 27,5 | 40 | 50 | 100 |
| drevené pelety* | 0,85 | q | 0,65 | 32,68 | 52,29 | 65,36 | 130,72 |
Výpočet predpokladanej spotreby paliva pokiaľ viete počet GJ :
- viete že za rok potrebujete vyrobiť 2450 GJ
- chcete zistiť koľko prekúrite čierneho uhlia
z tabuľky vezmite hodnotu 1 GJ=0,73 q, takže potom 2450 GJ x 0,73=1.788,50 q čierneho uhlia
Viete akú máte spotrebu paliva, ale potrebujete vypočítať spotrebu alternatívneho paliva :
- viete že ste prekúrili 9.200 m3 zemného plynu
- chcete zistiť koľko by ste prekúrili hnedého uhlia
1) vypočítajte koľko to bolo GJ, použite z tabuľky 1 GJ=33m3 zemného plynu
9.200 : 33= 278,78 GJ
2) vypočítajte spotrebu alternatívneho paliva, použite z tabuľky 1 GJ=1,01 q hnedého uhlia
278,78 GJ x 1,01q = 281,57 q hnedého uhlia